Eingabefenster - Fahrzeugdaten
Beschreibung
Dies ist das Hauptfenster um alle wichtigen Daten ihres Oldtimers zu erfassen. Dieser Bereich unterteilt sich in Hauptdaten, Beschreibung, Kilometerstand und Farben.
Menü
![]() |
Neuer Datensatz | Initialisiert das Formular für eine Neueingabe |
![]() |
Speicher | Speichert Änderungen |
![]() |
Datensatz löschen | Löscht den aktuellen Datensatz |
![]() |
Reports | Öffnet das Eingabefenster für die Auswahl von Auswertungen |
![]() |
Help | Öffnet diese Online Hilfe |
![]() |
Support | Öffnet das Eingabefenster um Supportanfragen zu übermitteln |
CP Datenbank Link
Nach Eingabe Ihrer Fahrzeugdaten können Sie Ihr Fahrzeug mit dem Classics Paradise Repository verknüpfen.
![]() |
Link zum Repositorium | Öffnen Sie das Formular zur Verknüpfung Ihres Fahrzeugs mit dem Repository. Dort können Sie Marke und genaues Modell abfragen und mit Ihrem Fahrzeug verknüpfen. |
![]() |
Verknüpfung aktualisieren | Falls sich der Markenname oder Modellname in unserem Repository geändert hat, können Sie den Link aktualisieren. Der Link an sich wird nicht geändert. |
Daten
Hauptdaten
Bild siehe oben
Column Name | Data Type | Description |
ID | Gesperrt | Die eindeutige ID ihres Oldtimers in der Datenbank |
Fahrzeugname | Text | Pflichtfeld, Bezeichnung ihres Oldtimers |
Baujahr | Text | Baujahr ihres Oldtimers |
VIN | Text | Identifikationsnummer, falls vorhanden |
Chassis Nummer | Text | Chassis Nummer |
Motor Nummer | Text | Motor Nummer |
Kennzeichen | Text | Kennzeichen |
Parts List | Auswahl | Falls erfasst, die dazugehörende Ersatzteilliste |
Description
Column Name | Data Type | Description |
Beschreibung | Text | Beschreibung ihres Oldtimers |
Kilometerstand
Column Name | Data Type | Description |
Einheit | Combobox | Wählen Sie zwischen Kilometer oder Meilen |
Aktueller KM-Stand | Nummer | Aktueller Kilometerstand laut Tacho |
Stand Datum | Datum | Datum des Kilometerstandes |
KM-Stand bei Ankauf | Nummer | Kilometerstand bei Ankauf |
KM-Stand original | Ja/Nein | Gibt an ob belegt kann werden, dass der KM-Stand original ist. |
KM-Stand bei Verkauf | Nummer | Kilometerstand beim Verkauf |
Bemerkung | Text | Bemerkungen falls erwünscht. |
Farben
Column Name |
Data Type | Description |
Außenfarbe | Text | Geben Sie, wenn verfügbar, den Namen der ursprünglichen Karosseriefarbe ein, andernfalls geben Sie eine Standardfarbe ein |
Außenfarbe Bemerkung | Text | Bemerkungen zur Außenfarbe |
Außenfarbe ist original | Ja/Nein | Gibt an ob die Originalität der Außenfarbe belegbar ist. |
Farbe Innenverkleidung | Text | Geben Sie, wenn verfügbar, den Namen der ursprünglichen Verkleidungsfarbe ein, andernfalls verwenden Sie eine Standardfarbe |
Innenverkleidung Bemerkung | Text | Bemerkungen zur Innenverkleidung |
Innenverkleidung ist original | Ja/Nein | Gibt an ob die Originalität der Farbe der Innenverkleidung belegbar ist. |
Hauptbild
Bild siehe ganz oben.
Im Medienmanager können Sie ein einzelnes Bild zur Darstellung Ihres Fahrzeugs hinzufügen. Weitere Bilder können im Bereich Fahrzeugmedien hinzugefügt werden.