Oldtimermarken Autos in alphabetischer Reihenfolge
Wir haben nur Oldtimermarken gelistet bei denen wir auch Modelle erfasst haben.
A B C D F G H J L M N O P R S T V W
Hersteller | Land | Ort | Gründungsjahr | Schliessungsjahr | Anzahl Modelle |
---|---|---|---|---|---|
A |
|||||
AAG | Deutschland | Berlin | 1899 | 1901 | 1 |
Abadal | Spanien | Barcelona | 1912 | 1930 | 2 |
Abarth | Italien | Turin | 4 | ||
Abbott-Detroit | Vereinigte Staten | Detroit MI | 1909 | 1916 | 10 |
AC | Vereinigtes Königreich | Thames Ditton | 13 | ||
Acme | Vereinigte Staten | Reading PA | 1903 | 1911 | 19 |
Adler | Deutschland | Frankfurt am Main | 1880 | 1992 | 9 |
Aero | Tschechische Republik | Prag | 1919 | 1941 | 5 |
AF | Vereinigtes Königreich | Marlborough | 3 | ||
Ajax | Schweiz | Zürich | 1 | ||
Alfa Romeo | Italien | Milano | 1910 | 39 | |
Allard | Vereinigtes Königreich | London | 1945 | 1957 | 11 |
Alpina | Deutschland | Buchloe | 2 | ||
Alpine | Frankreich | Dieppe | 1955 | 1 | |
Alvis | Vereinigtes Königreich | Coventry | 1919 | 1967 | 19 |
Amilcar | Frankreich | Saint-Denis | 22 | ||
Amphicar | Deutschland | Berlin | 1960 | 1968 | 1 |
Armstrong Siddeley | Vereinigtes Königreich | Coventry | 1919 | 1960 | 14 |
ASA | Italien | Mailand | 1961 | 1969 | 1 |
Aston Martin | Vereinigtes Königreich | Newport Pagnell | 1913 | 10 | |
Auburn | Vereinigte Staten | Auburn IN | 76 | ||
Audi | Deutschland | Ingolstadt | 9 | ||
Austin Motor Company | Vereinigtes Königreich | Birmingham | 1905 | 1952 | 36 |
Austin-Healey | Vereinigtes Königreich | Abingdon | 1952 | 1972 | 3 |
Autobianchi | Italien | Mailand | 1955 | 1995 | 10 |
AWZ | Deutsche Demokratische Republik DDR | Zwickau | 1955 | 1958 | 4 |
B |
|||||
Bentley | Vereinigtes Königreich | Crewe | 1919 | 15 | |
Berkeley | Vereinigtes Königreich | Biggleswade | 1956 | 1960 | 7 |
Bitter | Deutschland | Schwelm | 1971 | 2 | |
Bizzarrini | Italien | Livorno | 1964 | 1969 | 5 |
BMW | Deutschland | München | 34 | ||
Bond | Vereinigtes Königreich | Preston | 1965 | 1970 | 4 |
Borgward | Deutschland | Bremen | 1890 | 1963 | 8 |
Bristol | Vereinigtes Königreich | Bristol | 1946 | 2020 | 18 |
Buick | Vereinigte Staten | Detroit MI | 1903 | 19 | |
C |
|||||
Cadillac | Vereinigte Staten | Warren MI | 1902 | 17 | |
Caterham | Vereinigtes Königreich | Crawley | 2 | ||
Checker | Vereinigte Staten | Kalamazoo MI | 12 | ||
Chevrolet | Vereinigte Staten | Detroit MI | 1911 | 38 | |
Chrysler | Vereinigte Staten | Auburn Hills MI | 1925 | 40 | |
Citroën | Frankreich | Paris | 28 | ||
Cord | Vereinigte Staten | Auburn IN | 3 | ||
D |
|||||
Daihatsu | Japan | Osaka | 16 | ||
Daimler | Vereinigtes Königreich | Coventry | 9 | ||
Datsun | Japan | Yokohama | 1931 | 33 | |
De Soto | Vereinigte Staten | Auburn IN | 14 | ||
De Tomaso | Italien | Turin | 1963 | 2004 | 7 |
Delahaye | Frankreich | Paris | 1894 | 1954 | 4 |
DeLorean | Vereinigtes Königreich | Dunmurry | 1 | ||
DeSoto | Vereinigte Staten | Auburn Hills MI | 1928 | 1960 | 14 |
Di Tella / Siam Di Tella | Argentinien | Monte Chingolo | 3 | ||
Dodge | Vereinigte Staten | Detroit MI | 1900 | 51 | |
F |
|||||
Ferrari | Italien | Maranello | 1939 | 16 | |
Fiat | Italien | Turin | 1899 | 43 | |
Ford | Vereinigte Staten | Dearborn MI | 1903 | 76 | |
G |
|||||
GAZ Gorkowski Awtomobilny Sawod | Russland | Nischni Nowgorod | 1932 | 11 | |
Ginetta | Vereinigtes Königreich | Witham | 1958 | 3 | |
H |
|||||
Honda | Japan | Tokio | 1946 | 21 | |
J |
|||||
Jago | Vereinigtes Königreich | Chichester | 1965 | 1997 | 1 |
Jaguar | Vereinigtes Königreich | Coventry | 1922 | 25 | |
Jeep | Vereinigte Staten | Toledo OH | 1941 | 11 | |
Jensen | Vereinigtes Königreich | West Bromwich | 1935 | 1976 | 14 |
L |
|||||
Lagonda | Vereinigtes Königreich | Newport Pagnell | 1901 | 1947 | 19 |
Lamborghini | Italien | Sant’Agata Bolognese | 1963 | 12 | |
Lancia | Italien | Turin | 1906 | 19 | |
Land Rover | Vereinigtes Königreich | Solihull | 1948 | 7 | |
Lincoln | Vereinigte Staten | Dearborn MI | 1917 | 11 | |
Lotus | Vereinigtes Königreich | Hethel | 1952 | 6 | |
M |
|||||
MÁG Magyar Általános Gépgyár | Ungarn | Budapest, Mátyásföld | 1886 | 1929 | 2 |
Maserati | Italien | Modena | 1914 | 22 | |
Matra-Simca | Frankreich | Romorantin-Lanthenay | 5 | ||
Mercedes-Benz | Deutschland | Stuttgart | 1926 | 72 | |
Mercury | Vereinigte Staten | Dearborn MI | 1938 | 2011 | 17 |
MG | Vereinigtes Königreich | Abingdon | 1924 | 2011 | 23 |
Monteverdi | Schweiz | Binningen | 1967 | 1984 | 7 |
Morgan | Vereinigtes Königreich | Malvern Link | 1910 | 5 | |
Morris | Vereinigtes Königreich | Cowley | 1913 | 1984 | 24 |
N |
|||||
NSU | Deutschland | Neckarsulm | 1873 | 1969 | 42 |
O |
|||||
Oldsmobile | Vereinigte Staten | Lansing MI | 1897 | 2004 | 43 |
Opel | Deutschland | Rüsselsheim | 1862 | 36 | |
P |
|||||
Peugeot | Frankreich | Paris | 1882 | 130 | |
Pontiac | Vereinigte Staten | Pontiac MI | 1926 | 2010 | 27 |
Porsche | Deutschland | Stuttgart | 1931 | 10 | |
Puch | Österreich | Graz | 1899 | 1928 | 5 |
R |
|||||
Renault | Frankreich | Boulogne-Billancourt | 1899 | 37 | |
Riley | Vereinigtes Königreich | Abingdon | 1907 | 1969 | 23 |
Rolls-Royce | Vereinigtes Königreich | London | 1904 | 11 | |
Rover | Vereinigtes Königreich | Coventry | 1904 | 2005 | 15 |
Rover-Alvis | Vereinigtes Königreich | Solihull | 1 | ||
Rudge | Vereinigtes Königreich | Coventry | 1 | ||
S |
|||||
Saab | Schweden | Trollhättan | 1945 | 2012 | 12 |
Simca | Frankreich | Poissy | 1934 | 1971 | 9 |
Simca-Fiat | Frankreich | Nanterre | 2 | ||
Steyr-Puch | Österreich | Steyr | 18 | ||
Sunbeam | Vereinigtes Königreich | Wolverhampton | 1901 | 1978 | 47 |
Sunbeam-Talbot | Vereinigtes Königreich | Ryton-on-Dunsmore | 1938 | 1953 | 6 |
Suzuki | Japan | Hamamatsu | 1909 | 9 | |
T |
|||||
Talbot-Matra | Frankreich | Poissy | 1 | ||
Talbot-Simca | Frankreich | Poissy | 11 | ||
Toyota | Japan | Toyota | 1937 | 28 | |
Triumph | Vereinigtes Königreich | Coventry | 1960 | 1984 | 49 |
TVR | Vereinigtes Königreich | Blackpool | 1946 | 17 | |
V |
|||||
Vauxhall | Vereinigtes Königreich | Luton | 1903 | 28 | |
Volvo | Schweden | Torslanda | 1927 | 22 | |
VW Volkswagen | Deutschland | Wolfsburg | 1937 | 25 | |
W |
|||||
Willys | Vereinigte Staten | Toledo OH | 1 |