Oldtimer Modelinformationen
Hier finden Sie weiterführende Informationen zu einem Oldtimermodell. Klicken Sie unten in der Tabelle auf die gewünschten Oldtimer Modelinformationen wie Lieferanten, Literatur oder Clubs.
| Modellbezeichnung | E-Type / XK-E |
|---|---|
| Start der Produktion | 1961 |
| Ende der Produktion | 1974 |
| Related Data |
| Buchumschlag | Titel | Untertitel |
|---|---|---|
| Jaguar E Type | The Complete Story | |
| No Cover Image | Jaguar E Type 1961-72 Autobook | Workshop Manual for Jaguar E Type, 3.8 Litre, 1961-65; Jaguar E Type 4.2 Litre, 1964-68; Jaguar E Type 4.2 Litre 2 + 2, 1966-68; Jaguar E Type 4.2 Litre Series 2, 1968-71; Jaguar E Type 4.2 Litre 2 + 2, Series 2, 1968-71; Jaguar E Type 4.2 Litre 2 + 2 Series 3, 1971-72 |
| No Cover Image | Jaguar 'E' Type 3.8 and 4.2 Litre with Specifications Repair and Maintneance Data | |
| Jaguar E Type Owners Workshop Manual | ||
| No Cover Image | Jaguar E Type V12 1971-74 Autobook ... | |
| No Cover Image | Jaguar E Type, 1961-72 Autobook | Workshop Manual ... |
| Jaguar E-type | Portrait of a design icon | |
| Jaguar E-Type | The Complete Story | |
| Jaguar E-Type | Porträt einer Design-Ikone | |
| Jaguar E-Type | eine Hommage an den britischen Sportwagenklassiker |

